Tarifs et Horaires
Retrouvez nos tarifs et horaires d'ouverture
Nos tarifs
Contrôle Technique 2 roues à partir de 125 cm3 Durée : 00:30 Contrôle Technique 2 roues à partir de 125 cm3 à 75 € le vendredi 17 avril 2026 à 7h00 | 85.00 € 75.00 € |
Contrôle Technique 2 roues inférieur à < 125 cm3 Durée : 00:30 Contrôle Technique 2 roues inférieur à < 125 cm3 à 70 € le vendredi 17 avril 2026 à 7h00 | 80.00 € 70.00 € |
Contrôle Technique 4x4, Hybride, Électrique Durée : 00:30 Contrôle Technique 4x4, Hybride, Électrique à 95 € le vendredi 17 avril 2026 à 7h00 | 105.00 € 95.00 € |
Contrôle Technique Cat.L 3-4 roues et Voiturette Durée : 00:30 Contrôle Technique Cat.L 3-4 roues et Voiturette à 80 € le vendredi 17 avril 2026 à 7h00 | 90.00 € 80.00 € |
Contrôle Technique Gaz GPL/GNC Durée : 00:45 Contrôle Technique Gaz GPL/GNC à 105 € le vendredi 17 avril 2026 à 7h00 | 115.00 € 105.00 € |
Contrôle Technique Grand Utilitaire ou Camping-car Durée : 00:30 Contrôle Technique Grand Utilitaire ou Camping-car à 100 € le vendredi 17 avril 2026 à 7h00 | 110.00 € 100.00 € |
Contrôle Technique Véhicule Essence / Diesel Durée : 00:30 Contrôle Technique Véhicule Essence / Diesel à 87 € le vendredi 17 avril 2026 à 7h00 | 97.00 € 87.00 € |
Visite Complémentaire Pollution Durée : 00:15 | 45.00 € |
* Tarifs TTC indicatifs, susceptibles de modifications
Nos horaires
| Jeudi 16 avril 2026 | 14h00 → 19h00 / 7h00 → 12h00 |
| Vendredi 17 avril 2026 | 14h00 → 19h00 / 7h00 → 13h30 |
| Samedi 18 avril 2026 | 7h45 → 12h00 |
| Lundi 20 avril 2026 | 14h00 → 19h00 / 7h00 → 7h00 / 7h30 → 12h00 |
| Mardi 21 avril 2026 | 14h00 → 19h00 / 7h00 → 12h00 |
| Mercredi 22 avril 2026 | 7h00 → 19h00 |
| Jeudi 23 avril 2026 | 7h00 → 19h00 |
